NEATFO|7.0.4|
57135|56787|FUTSTK|AARTIIND|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|AARTIIND|XX|1435415400|-1|XX|0|46485|-1165|1165|-1165|1165|1000|1000|5|1000|1000|5|1|N
56788|53219|FUTSTK|ABB|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|ABB|XX|1438439400|-1|XX|0|578450|-14500|14500|-14500|14500|125|125|50|125|125|50|1|N
57136|56788|FUTSTK|ABB|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|ABB|XX|1435415400|-1|XX|0|575750|-14400|14400|-14400|14400|125|125|50|125|125|50|1|N
57137|56789|FUTSTK|ABCAPITAL|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|ABCAPITAL|XX|1435415400|-1|XX|0|21555|-538|538|-538|538|2700|2700|1|2700|2700|1|1|N
56794|53221|FUTSTK|ABFRL|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|ABFRL|XX|1438439400|-1|XX|0|27820|-695|695|-695|695|2600|2600|5|2600|2600|5|1|N
57138|56794|FUTSTK|ABFRL|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|ABFRL|XX|1435415400|-1|XX|0|27830|-695|695|-695|695|2600|2600|5|2600|2600|5|1|N
56795|53222|FUTSTK|ACC|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|ACC|XX|1438439400|-1|XX|0|189350|-4740|4740|-4740|4740|300|300|10|300|300|10|1|N
57139|56795|FUTSTK|ACC|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|ACC|XX|1435415400|-1|XX|0|189060|-4730|4730|-4730|4730|300|300|10|300|300|10|1|N
57140|56798|FUTSTK|ADANIENSOL|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|ADANIENSOL|XX|1435415400|-1|XX|0|91220|-2280|2280|-2280|2280|625|625|5|625|625|5|1|N
56799|53224|FUTSTK|ADANIENT|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|ADANIENT|XX|1438439400|-1|XX|0|253630|-6340|6340|-6340|6340|300|300|10|300|300|10|1|N
57141|56799|FUTSTK|ADANIENT|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|ADANIENT|XX|1435415400|-1|XX|0|252380|-6310|6310|-6310|6310|300|300|10|300|300|10|1|N
57142|56800|FUTSTK|ADANIGREEN|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|ADANIGREEN|XX|1435415400|-1|XX|0|97185|-2430|2430|-2430|2430|375|375|5|375|375|5|1|N
57143|56801|FUTSTK|ADANIPORTS|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|ADANIPORTS|XX|1435415400|-1|XX|0|140790|-3520|3520|-3520|3520|400|400|10|400|400|10|1|N
57144|56806|FUTSTK|ALKEM|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|ALKEM|XX|1435415400|-1|XX|0|528400|-13250|13250|-13250|13250|100|100|50|100|100|50|1|N
57145|56807|FUTSTK|AMBUJACEM|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|AMBUJACEM|XX|1435415400|-1|XX|0|54945|-1375|1375|-1375|1375|900|900|5|900|900|5|1|N
57146|56808|FUTSTK|ANGELONE|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|ANGELONE|XX|1435415400|-1|XX|0|255600|-12430|360|-12430|360|200|200|10|200|200|10|1|N
56809|53240|FUTSTK|APLAPOLLO|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|APLAPOLLO|XX|1438439400|-1|XX|0|178640|-4470|4470|-4470|4470|350|350|10|350|350|10|1|N
57147|56809|FUTSTK|APLAPOLLO|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|APLAPOLLO|XX|1435415400|-1|XX|0|177840|-4450|4450|-4450|4450|350|350|10|350|350|10|1|N
56810|53241|FUTSTK|APOLLOHOSP|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|APOLLOHOSP|XX|1438439400|-1|XX|0|713100|-17850|17850|-17850|17850|125|125|50|125|125|50|1|N
57148|56810|FUTSTK|APOLLOHOSP|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|APOLLOHOSP|XX|1435415400|-1|XX|0|709650|-17750|17750|-17750|17750|125|125|50|125|125|50|1|N
56811|53244|FUTSTK|ASHOKLEY|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|ASHOKLEY|XX|1438439400|-1|XX|0|23760|-594|594|-594|594|2500|2500|1|2500|2500|1|1|N
57150|56811|FUTSTK|ASHOKLEY|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|ASHOKLEY|XX|1435415400|-1|XX|0|23717|-592|592|-592|592|2500|2500|1|2500|2500|1|1|N
57151|56816|FUTSTK|ASIANPAINT|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|ASIANPAINT|XX|1435415400|-1|XX|0|232800|-5820|5820|-5820|5820|200|200|10|200|200|10|1|N
57152|56817|FUTSTK|ASTRAL|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|ASTRAL|XX|1435415400|-1|XX|0|134900|-3380|3380|-3380|3380|367|367|10|367|367|10|1|N
57153|56818|FUTSTK|ATGL|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|ATGL|XX|1435415400|-1|XX|0|66240|-1660|1660|-1660|1660|775|775|5|775|775|5|1|N
56819|53248|FUTSTK|AUBANK|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|AUBANK|XX|1438439400|-1|XX|0|68780|-1720|1720|-1720|1720|1000|1000|5|1000|1000|5|1|N
57154|56819|FUTSTK|AUBANK|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|AUBANK|XX|1435415400|-1|XX|0|69180|-1730|1730|-1730|1730|1000|1000|5|1000|1000|5|1|N
56822|53249|FUTSTK|AUROPHARMA|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|AUROPHARMA|XX|1438439400|-1|XX|0|122790|-3070|3070|-3070|3070|550|550|10|550|550|10|1|N
57155|56822|FUTSTK|AUROPHARMA|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|AUROPHARMA|XX|1435415400|-1|XX|0|122120|-3060|3060|-3060|3060|550|550|10|550|550|10|1|N
56823|53250|FUTSTK|AXISBANK|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|AXISBANK|XX|1438439400|-1|XX|0|121740|-3050|3050|-3050|3050|625|625|10|625|625|10|1|N
57156|56823|FUTSTK|AXISBANK|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|AXISBANK|XX|1435415400|-1|XX|0|121070|-3030|3030|-3030|3030|625|625|10|625|625|10|1|N
56826|53251|FUTSTK|BAJAJ-AUTO|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|BAJAJ-AUTO|XX|1438439400|-1|XX|0|837250|-20950|20950|-20950|20950|75|75|50|75|75|50|1|N
57157|56826|FUTSTK|BAJAJ-AUTO|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|BAJAJ-AUTO|XX|1435415400|-1|XX|0|834500|-20900|20900|-20900|20900|75|75|50|75|75|50|1|N
56827|53252|FUTSTK|BAJAJFINSV|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|BAJAJFINSV|XX|1438439400|-1|XX|0|206070|-5160|5160|-5160|5160|500|500|10|500|500|10|1|N
57160|56827|FUTSTK|BAJAJFINSV|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|BAJAJFINSV|XX|1435415400|-1|XX|0|204940|-5130|5130|-5130|5130|500|500|10|500|500|10|1|N
57161|56828|FUTSTK|BAJFINANCE|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|BAJFINANCE|XX|1435415400|-1|XX|0|921750|-23050|23050|-23050|23050|125|125|50|125|125|50|1|N
56829|53254|FUTSTK|BALKRISIND|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|BALKRISIND|XX|1438439400|-1|XX|0|271830|-6800|6800|-6800|6800|300|300|10|300|300|10|1|N
57162|56829|FUTSTK|BALKRISIND|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|BALKRISIND|XX|1435415400|-1|XX|0|271110|-6780|6780|-6780|6780|300|300|10|300|300|10|1|N
57163|56830|FUTSTK|BANDHANBNK|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|BANDHANBNK|XX|1435415400|-1|XX|0|16965|-424|424|-424|424|2800|2800|1|2800|2800|1|1|N
56831|53256|FUTSTK|BANKBARODA|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|BANKBARODA|XX|1438439400|-1|XX|0|23647|-591|591|-591|591|2925|2925|1|2925|2925|1|1|N
57164|56831|FUTSTK|BANKBARODA|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|BANKBARODA|XX|1435415400|-1|XX|0|23524|-588|588|-588|588|2925|2925|1|2925|2925|1|1|N
57165|56832|FUTSTK|BANKINDIA|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|BANKINDIA|XX|1435415400|-1|XX|0|11438|-285|285|-285|285|4825|4825|1|4825|4825|1|1|N
57130|56782|FUTIDX|BANKNIFTY|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTIDX|BANKNIFTY|XX|1435415400|-1|XX|0|5539960|-110800|110800|-110800|110800|30|30|20|30|30|20|1|N
56833|53258|FUTSTK|BEL|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|BEL|XX|1438439400|-1|XX|0|35285|-885|885|-885|885|2850|2850|5|2850|2850|5|1|N
57166|56833|FUTSTK|BEL|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|BEL|XX|1435415400|-1|XX|0|35095|-880|880|-880|880|2850|2850|5|2850|2850|5|1|N
56834|53259|FUTSTK|BHARATFORG|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|BHARATFORG|XX|1438439400|-1|XX|0|124620|-3120|3120|-3120|3120|500|500|10|500|500|10|1|N
57167|56834|FUTSTK|BHARATFORG|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|BHARATFORG|XX|1435415400|-1|XX|0|124740|-3120|3120|-3120|3120|500|500|10|500|500|10|1|N
56835|53260|FUTSTK|BHARTIARTL|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|BHARTIARTL|XX|1438439400|-1|XX|0|187950|-4700|4700|-4700|4700|475|475|10|475|475|10|1|N
57168|56835|FUTSTK|BHARTIARTL|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|BHARTIARTL|XX|1435415400|-1|XX|0|186920|-4680|4680|-4680|4680|475|475|10|475|475|10|1|N
56838|53261|FUTSTK|BHEL|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|BHEL|XX|1438439400|-1|XX|0|24811|-620|620|-620|620|2625|2625|1|2625|2625|1|1|N
57169|56838|FUTSTK|BHEL|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|BHEL|XX|1435415400|-1|XX|0|24667|-616|616|-616|616|2625|2625|1|2625|2625|1|1|N
56839|53262|FUTSTK|BIOCON|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|BIOCON|XX|1438439400|-1|XX|0|34150|-855|855|-855|855|2500|2500|5|2500|2500|5|1|N
57170|56839|FUTSTK|BIOCON|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|BIOCON|XX|1435415400|-1|XX|0|33965|-850|850|-850|850|2500|2500|5|2500|2500|5|1|N
56844|53263|FUTSTK|BOSCHLTD|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|BOSCHLTD|XX|1438439400|-1|XX|0|3200500|-80500|80500|-80500|80500|25|25|500|25|25|500|1|N
57171|56844|FUTSTK|BOSCHLTD|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|BOSCHLTD|XX|1435415400|-1|XX|0|3186000|-80000|80000|-80000|80000|25|25|500|25|25|500|1|N
57172|56845|FUTSTK|BPCL|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|BPCL|XX|1435415400|-1|XX|0|31820|-795|795|-795|795|1800|1800|5|1800|1800|5|1|N
57173|56846|FUTSTK|BRITANNIA|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|BRITANNIA|XX|1435415400|-1|XX|0|548800|-13750|13750|-13750|13750|100|100|50|100|100|50|1|N
56847|53268|FUTSTK|BSE|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|BSE|XX|1438439400|-1|XX|0|712900|-17850|17850|-17850|17850|125|125|50|125|125|50|1|N
57174|56847|FUTSTK|BSE|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|BSE|XX|1435415400|-1|XX|0|716450|-17950|17950|-17950|17950|125|125|50|125|125|50|1|N
57175|56848|FUTSTK|BSOFT|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|BSOFT|XX|1435415400|-1|XX|0|42865|-1075|1075|-1075|1075|1000|1000|5|1000|1000|5|1|N
57176|56849|FUTSTK|CAMS|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|CAMS|XX|1435415400|-1|XX|0|373890|-9350|9350|-9350|9350|125|125|10|125|125|10|1|N
56850|53273|FUTSTK|CANBK|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|CANBK|XX|1438439400|-1|XX|0|10593|-264|264|-264|264|6750|6750|1|6750|6750|1|1|N
57177|56850|FUTSTK|CANBK|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|CANBK|XX|1435415400|-1|XX|0|10539|-263|263|-263|263|6750|6750|1|6750|6750|1|1|N
57178|56851|FUTSTK|CDSL|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|CDSL|XX|1435415400|-1|XX|0|126200|-3160|3160|-3160|3160|350|350|10|350|350|10|1|N
57179|56852|FUTSTK|CESC|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|CESC|XX|1435415400|-1|XX|0|16370|-409|409|-409|409|2925|2925|1|2925|2925|1|1|N
57180|56853|FUTSTK|CGPOWER|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|CGPOWER|XX|1435415400|-1|XX|0|67875|-1700|1700|-1700|1700|725|725|5|725|725|5|1|N
56856|53277|FUTSTK|CHAMBLFERT|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|CHAMBLFERT|XX|1438439400|-1|XX|0|64020|-1600|1600|-1600|1600|950|950|5|950|950|5|1|N
57181|56856|FUTSTK|CHAMBLFERT|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|CHAMBLFERT|XX|1435415400|-1|XX|0|63880|-1600|1600|-1600|1600|950|950|5|950|950|5|1|N
56857|53278|FUTSTK|CHOLAFIN|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|CHOLAFIN|XX|1438439400|-1|XX|0|160760|-4020|4020|-4020|4020|625|625|10|625|625|10|1|N
57182|56857|FUTSTK|CHOLAFIN|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|CHOLAFIN|XX|1435415400|-1|XX|0|160700|-4020|4020|-4020|4020|625|625|10|625|625|10|1|N
57183|56858|FUTSTK|CIPLA|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|CIPLA|XX|1435415400|-1|XX|0|150720|-3770|3770|-3770|3770|325|325|10|325|325|10|1|N
57184|56859|FUTSTK|COALINDIA|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|COALINDIA|XX|1435415400|-1|XX|0|40560|-1015|1015|-1015|1015|1050|1050|5|1050|1050|5|1|N
56860|53281|FUTSTK|COFORGE|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|COFORGE|XX|1438439400|-1|XX|0|851000|-21300|21300|-21300|21300|75|75|50|75|75|50|1|N
57185|56860|FUTSTK|COFORGE|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|COFORGE|XX|1435415400|-1|XX|0|848600|-21250|21250|-21250|21250|75|75|50|75|75|50|1|N
57186|56861|FUTSTK|COLPAL|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|COLPAL|XX|1435415400|-1|XX|0|265190|-6630|6630|-6630|6630|175|175|10|175|175|10|1|N
56862|53289|FUTSTK|CONCOR|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|CONCOR|XX|1438439400|-1|XX|0|69655|-1745|1745|-1745|1745|1000|1000|5|1000|1000|5|1|N
57187|56862|FUTSTK|CONCOR|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|CONCOR|XX|1435415400|-1|XX|0|69290|-1735|1735|-1735|1735|1000|1000|5|1000|1000|5|1|N
56863|53290|FUTSTK|CROMPTON|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|CROMPTON|XX|1438439400|-1|XX|0|33015|-825|825|-825|825|1800|1800|5|1800|1800|5|1|N
57188|56863|FUTSTK|CROMPTON|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|CROMPTON|XX|1435415400|-1|XX|0|32825|-820|820|-820|820|1800|1800|5|1800|1800|5|1|N
57189|56864|FUTSTK|CUMMINSIND|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|CUMMINSIND|XX|1435415400|-1|XX|0|295540|-7390|7390|-7390|7390|150|150|10|150|150|10|1|N
57190|56865|FUTSTK|CYIENT|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|CYIENT|XX|1435415400|-1|XX|0|129760|-3250|3250|-3250|3250|300|300|10|300|300|10|1|N
56900|53293|FUTSTK|DABUR|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|DABUR|XX|1438439400|-1|XX|0|47340|-1185|1185|-1185|1185|1250|1250|5|1250|1250|5|1|N
57191|56900|FUTSTK|DABUR|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|DABUR|XX|1435415400|-1|XX|0|47090|-1180|1180|-1180|1180|1250|1250|5|1250|1250|5|1|N
57192|56901|FUTSTK|DALBHARAT|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|DALBHARAT|XX|1435415400|-1|XX|0|208810|-5220|5220|-5220|5220|275|275|10|275|275|10|1|N
57194|56904|FUTSTK|DELHIVERY|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|DELHIVERY|XX|1435415400|-1|XX|0|32540|-815|815|-815|815|1525|1525|5|1525|1525|5|1|N
56905|53296|FUTSTK|DIVISLAB|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|DIVISLAB|XX|1438439400|-1|XX|0|627250|-15700|15700|-15700|15700|100|100|50|100|100|50|1|N
57195|56905|FUTSTK|DIVISLAB|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|DIVISLAB|XX|1435415400|-1|XX|0|624350|-15650|15650|-15650|15650|100|100|50|100|100|50|1|N
56906|53297|FUTSTK|DIXON|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|DIXON|XX|1438439400|-1|XX|0|1654900|-41400|41400|-41400|41400|50|50|100|50|50|100|1|N
57196|56906|FUTSTK|DIXON|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|DIXON|XX|1435415400|-1|XX|0|1650000|-41300|41300|-41300|41300|50|50|100|50|50|100|1|N
56907|53298|FUTSTK|DLF|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|DLF|XX|1438439400|-1|XX|0|71460|-1790|1790|-1790|1790|825|825|5|825|825|5|1|N
57197|56907|FUTSTK|DLF|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|DLF|XX|1435415400|-1|XX|0|71080|-1780|1780|-1780|1780|825|825|5|825|825|5|1|N
56908|53299|FUTSTK|DMART|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|DMART|XX|1438439400|-1|XX|0|408580|-10220|10220|-10220|10220|150|150|10|150|150|10|1|N
57198|56908|FUTSTK|DMART|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|DMART|XX|1435415400|-1|XX|0|408360|-10210|10210|-10210|10210|150|150|10|150|150|10|1|N
56909|53300|FUTSTK|DRREDDY|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|DRREDDY|XX|1438439400|-1|XX|0|123640|-3100|3100|-3100|3100|625|625|10|625|625|10|1|N
57199|56909|FUTSTK|DRREDDY|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|DRREDDY|XX|1435415400|-1|XX|0|123190|-3080|3080|-3080|3080|625|625|10|625|625|10|1|N
56910|53301|FUTSTK|EICHERMOT|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|EICHERMOT|XX|1438439400|-1|XX|0|551650|-13800|13800|-13800|13800|175|175|50|175|175|50|1|N
57202|56910|FUTSTK|EICHERMOT|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|EICHERMOT|XX|1435415400|-1|XX|0|549000|-13750|13750|-13750|13750|175|175|50|175|175|50|1|N
57564|57278|FUTSTK|ETERNAL|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|ETERNAL|XX|1435415400|-1|XX|0|24276|-606|606|-606|606|2000|2000|1|2000|2000|1|1|N
56911|53303|FUTSTK|EXIDEIND|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|EXIDEIND|XX|1438439400|-1|XX|0|38745|-970|970|-970|970|1800|1800|5|1800|1800|5|1|N
57204|56911|FUTSTK|EXIDEIND|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|EXIDEIND|XX|1435415400|-1|XX|0|38535|-965|965|-965|965|1800|1800|5|1800|1800|5|1|N
56918|53304|FUTSTK|FEDERALBNK|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|FEDERALBNK|XX|1438439400|-1|XX|0|20016|-500|500|-500|500|5000|5000|1|5000|5000|1|1|N
57205|56918|FUTSTK|FEDERALBNK|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|FEDERALBNK|XX|1435415400|-1|XX|0|19935|-498|498|-498|498|5000|5000|1|5000|5000|1|1|N
56783|53214|FUTIDX|FINNIFTY|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTIDX|FINNIFTY|XX|1438439400|-1|XX|0|2658140|-53170|53170|-53170|53170|65|65|10|65|65|10|1|N
57131|53214|FUTIDX|FINNIFTY|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTIDX|FINNIFTY|XX|1438439400|-1|XX|0|2651250|-53030|53030|-53030|53030|65|65|10|65|65|10|1|N
57131|56783|FUTIDX|FINNIFTY|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTIDX|FINNIFTY|XX|1435415400|-1|XX|0|2651250|-53030|53030|-53030|53030|65|65|10|65|65|10|1|N
57208|56919|FUTSTK|GAIL|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|GAIL|XX|1435415400|-1|XX|0|18574|-464|464|-464|464|2350|2350|1|2350|2350|1|1|N
57209|56926|FUTSTK|GLENMARK|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|GLENMARK|XX|1435415400|-1|XX|0|145230|-3630|3630|-3630|3630|325|325|10|325|325|10|1|N
57210|56927|FUTSTK|GMRAIRPORT|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|GMRAIRPORT|XX|1435415400|-1|XX|0|8928|-223|223|-223|223|5625|5625|1|5625|5625|1|1|N
56928|53308|FUTSTK|GODREJCP|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|GODREJCP|XX|1438439400|-1|XX|0|129780|-3250|3250|-3250|3250|500|500|10|500|500|10|1|N
57211|56928|FUTSTK|GODREJCP|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|GODREJCP|XX|1435415400|-1|XX|0|129180|-3230|3230|-3230|3230|500|500|10|500|500|10|1|N
57214|56929|FUTSTK|GODREJPROP|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|GODREJPROP|XX|1435415400|-1|XX|0|215140|-5380|5380|-5380|5380|225|225|10|225|225|10|1|N
57215|56930|FUTSTK|GRANULES|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|GRANULES|XX|1435415400|-1|XX|0|50415|-1260|1260|-1260|1260|1000|1000|5|1000|1000|5|1|N
56931|53311|FUTSTK|GRASIM|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|GRASIM|XX|1438439400|-1|XX|0|284230|-7110|7110|-7110|7110|250|250|10|250|250|10|1|N
57216|56931|FUTSTK|GRASIM|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|GRASIM|XX|1435415400|-1|XX|0|282720|-7070|7070|-7070|7070|250|250|10|250|250|10|1|N
56932|53312|FUTSTK|HAL|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|HAL|XX|1438439400|-1|XX|0|490250|-12260|12260|-12260|12260|150|150|10|150|150|10|1|N
57217|56932|FUTSTK|HAL|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|HAL|XX|1435415400|-1|XX|0|487560|-12190|12190|-12190|12190|150|150|10|150|150|10|1|N
56933|53313|FUTSTK|HAVELLS|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|HAVELLS|XX|1438439400|-1|XX|0|160170|-4010|4010|-4010|4010|500|500|10|500|500|10|1|N
57218|56933|FUTSTK|HAVELLS|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|HAVELLS|XX|1435415400|-1|XX|0|159320|-3990|3990|-3990|3990|500|500|10|500|500|10|1|N
56940|53314|FUTSTK|HCLTECH|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|HCLTECH|XX|1438439400|-1|XX|0|170550|-4270|4270|-4270|4270|350|350|10|350|350|10|1|N
57219|56940|FUTSTK|HCLTECH|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|HCLTECH|XX|1435415400|-1|XX|0|169760|-4250|4250|-4250|4250|350|350|10|350|350|10|1|N
56941|53315|FUTSTK|HDFCAMC|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|HDFCAMC|XX|1438439400|-1|XX|0|473350|-11840|11840|-11840|11840|150|150|10|150|150|10|1|N
57220|56941|FUTSTK|HDFCAMC|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|HDFCAMC|XX|1435415400|-1|XX|0|470810|-11770|11770|-11770|11770|150|150|10|150|150|10|1|N
56946|53316|FUTSTK|HDFCBANK|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|HDFCBANK|XX|1438439400|-1|XX|0|194880|-4880|4880|-4880|4880|550|550|10|550|550|10|1|N
57221|56946|FUTSTK|HDFCBANK|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|HDFCBANK|XX|1435415400|-1|XX|0|193840|-4850|4850|-4850|4850|550|550|10|550|550|10|1|N
56947|53317|FUTSTK|HDFCLIFE|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|HDFCLIFE|XX|1438439400|-1|XX|0|75440|-1890|1890|-1890|1890|1100|1100|5|1100|1100|5|1|N
57228|56947|FUTSTK|HDFCLIFE|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|HDFCLIFE|XX|1435415400|-1|XX|0|75235|-1880|1880|-1880|1880|1100|1100|5|1100|1100|5|1|N
56952|53318|FUTSTK|HEROMOTOCO|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|HEROMOTOCO|XX|1438439400|-1|XX|0|433860|-10850|10850|-10850|10850|150|150|10|150|150|10|1|N
57229|56952|FUTSTK|HEROMOTOCO|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|HEROMOTOCO|XX|1435415400|-1|XX|0|431550|-10790|10790|-10790|10790|150|150|10|150|150|10|1|N
57230|56953|FUTSTK|HFCL|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|HFCL|XX|1435415400|-1|XX|0|9027|-225|225|-225|225|4150|4150|1|4150|4150|1|1|N
56954|53321|FUTSTK|HINDALCO|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|HINDALCO|XX|1438439400|-1|XX|0|66560|-1665|1665|-1665|1665|1400|1400|5|1400|1400|5|1|N
57231|56954|FUTSTK|HINDALCO|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|HINDALCO|XX|1435415400|-1|XX|0|66190|-1655|1655|-1655|1655|1400|1400|5|1400|1400|5|1|N
56955|53322|FUTSTK|HINDCOPPER|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|HINDCOPPER|XX|1438439400|-1|XX|0|22937|-573|573|-573|573|2650|2650|1|2650|2650|1|1|N
57234|56955|FUTSTK|HINDCOPPER|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|HINDCOPPER|XX|1435415400|-1|XX|0|22763|-569|569|-569|569|2650|2650|1|2650|2650|1|1|N
56956|53323|FUTSTK|HINDPETRO|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|HINDPETRO|XX|1438439400|-1|XX|0|40615|-1015|1015|-1015|1015|2025|2025|5|2025|2025|5|1|N
57235|56956|FUTSTK|HINDPETRO|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|HINDPETRO|XX|1435415400|-1|XX|0|40380|-1010|1010|-1010|1010|2025|2025|5|2025|2025|5|1|N
56957|53324|FUTSTK|HINDUNILVR|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|HINDUNILVR|XX|1438439400|-1|XX|0|235240|-5890|5890|-5890|5890|300|300|10|300|300|10|1|N
57236|56957|FUTSTK|HINDUNILVR|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|HINDUNILVR|XX|1435415400|-1|XX|0|236400|-5910|5910|-5910|5910|300|300|10|300|300|10|1|N
56961|56966|FUTSTK|HINDZINC|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTSTK|HINDZINC|XX|1435415400|-1|XX|0|44255|-1110|1110|-1110|1110|1225|1225|5|1225|1225|5|1|N
56966|53325|FUTSTK|HINDZINC|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTSTK|HINDZINC|XX|1438439400|-1|XX|0|44450|-1115|1115|-1115|1115|1225|1225|5|1225|1225|5|1|N
